PAKEJ UMRAH 2013 - UMRAH BIASA
Kemaskini: 03-12-2012
NOTA :
Mac |
||||||||
TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4/5 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2013 | 14/15-03-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
03-03-2013 | 16/17-03-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Hotel Ru.. |
03-03-2013 | 16/17-03-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
06-03-2013 | 19/20-03-2013 | 15H/13M | - | 5690.00 | 5990.00 | 6190.00 | MAS | Hotel Ru.. |
07-03-2013 | 20/21-03-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
08-03-2013 | 21/22-03-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
09-03-2013 | 19/20-03-2013 | 12H/10M | - | 5490.00 | 5790.00 | 5990.00 | MAS | Hotel Ru.. |
10-03-2013 | 23/24-03-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5180.00 | 5380.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
10-03-2013 | 23/24-03-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
13-03-2013 | 24/25-03-2013 | 13H/11M | - | 5590.00 | 5890.00 | 6090.00 | MAS | Hotel Ru.. |
14-03-2013 | 27/28-03-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
[Top]
April | ||||||||
TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4/5 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-04-2013 | 17/18-04-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
05-04-2013 | 18/19-04-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
07-04-2013 | 20/21-04-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
07-04-2013 | 20/21-04-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
11-04-2013 | 24/25-04-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
12-04-2013 | 25/26-04-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
14-04-2013 | 27/28-04-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
17-04-2013 | 30/01-05-2013 | 15H/13M | - | 5790.00 | 6090.00 | 6290.00 | MAS | Hotel Ru.. |
18-04-2013 | 01/02-05-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
19-04-2013 | 02/03-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
21-04-2013 | 04/05-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
21-04-2013 | 04/05-05-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
24-04-2013 | 07/08-05-2013 | 15H/13M | - | 5790.00 | 6090.00 | 6290.00 | MAS | Hotel Ru.. |
26-04-2013 | 09/10-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
28-04-2013 | 11/12-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
[Top]
Mei | ||||||||
TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4/5 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-05-2013 | 15/16-05-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
03-05-2013 | 16/17-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
05-05-2013 | 18/19-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
05-05-2013 | 18/19-05-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
06-05-2013 | 15/16-05-2013 | 11H/10M | - | 5390.00 | 5690.00 | 5890.00 | MAS | Hotel Ru.. |
06-05-2013 | 19/20-05-2013 | 15H/13M | - | 5790.00 | 6090.00 | 6290.00 | MAS | Hotel Ru.. |
10-05-2013 | 23/24-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
12-05-2013 | 25/26-05-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
12-05-2013 | 25/26-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
12-05-2013 | 25/26-05-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
13-05-2013 | 22/23-05-2013 | 11H/10M | - | 5390.00 | 5690.00 | 5890.00 | MAS | Hotel Ru.. |
13-05-2013 | 26/27-05-2013 | 15H/13M | - | 5790.00 | 6090.00 | 6290.00 | MAS | Hotel Ru.. |
16-05-2013 | 29/30-05-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
[Top]
Jun | ||||||||
TKH BERLEPAS | TKH KEMBALI | BIL HARI | BILIK BER 5 (RM/ORG) |
BILIK BER 4/5 (RM/ORG) |
BILIK BER 3 (RM/ORG) |
BILIK BER 2 (RM/ORG) |
PESAWAT | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2013 | 19/20-06-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
07-06-2013 | 20/21-06-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
09-06-2013 | 22/23-06-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
13-06-2013 | 26/27-06-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
20-06-2013 | 03/04-07-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
21-06-2013 | 04/05-07-2013 | 15H/13M | - | 4880.00 | 5180.00 | 5380.00 | PIA | Hotel Ru.. |
27-06-2013 | 10/11-07-2013 | 15H/13M | - | 4980.00 | 5280.00 | 5480.00 | YEMEN | Ziarah S.. |
Kod Pesawat
- MAS - Malaysia Airlines
- SAUDI - Saudi Airlines
- GULF - Gulf Air
- YEMEN - Yemenia Airways
- PIA - Pakistan International Airlines
- EGYPT - Egyptair
- RJ - Royal Jordanian
- TURKISH - Turkish Airlines
- EAGLE - Eagle Air
- Kursus percuma setiap hari Ahad 9:00 pagi - 1:00 tengahari sehingga akhir bulan Sya'ban.
- Harga Pakej "ALL IN" termasuk cukai.
- Tertakluk kepada perubahan harga tiket kapal terbang, surcaj minyak dan cukai.
- Ar Raudhah Travel & Tours Sdn Bhd berhak mengubah mana-mana maklumat pakej tanpa sebarang notis terlebih dahulu.
No comments:
Post a Comment